- 主图来源: 自主实拍图
| 产品代码 | E950SWDN |
| 屏幕尺寸 | 18.5寸宽屏 |
| 可视尺寸 | 470mm |
| 点距 | 0.3(H)x0.3(V)mm |
| 画面尺寸 | 409.8(H)x230.4(V)mm |
| 亮度(典型值) | 200cd/㎡ |
| 对比度(典型值) | 20000000:1(动态) |
| 响应时间(典型值) | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 90/65 (CR≥10) |
| 扫描频率 | H:30k-60kHz V:50-76Hz |
| 带宽 | 85.5MHz |
| 最大分辨率 | 1366x768@60Hz |
| 推荐分辨率 | 1366x768@60Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| HDCP功能 | Yes |
| 信号输入 | Analog/DVI |
| 接口 | D-Sub 15-pin,DVI-D 24-pin |
| 电源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A |
| 消耗功率 | 正常工作:20W(典型值); 待机:<0.5W |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出,亮度情景模式/动态对比度/减少, 4:3/宽屏/增加,菜单/选择,电源开关 |
| OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语 |
| 喇叭 | N/A |
| 认证 | CCC,CECP,CH RoHS, CEL 1,FCC, CB/CE, cCSAus, Win7, EPEAT Silver |
| 壁挂 | VESA 75×75mm |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 机构功能 | 倾斜: -4°~ 17° 屏幕旋转: 无 高度调整: 无 左右旋转: 无 |
| 尺寸(显示器) | 444(W)x342(H)x175(D)mm |
| 尺寸(纸箱) | 494(W)x359(H)x108(D)mm |
| 重量(净重/毛重) | 2.63kg/3.55kg |
| 保修期限 | 3年全保 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。
- 销售量










