- 主图来源: 自主实拍图
| 品牌:Huawei/华为 | 型号:A199(G710) | 商品类型:全新 |
| 网络制式:GSM,3G(WCDMA),3G(CDMA2000),双模双待,双卡双待 | 外形:直板 | 售后类型:全国联保 |
| 上市时间:2013(年) | 手机类型:智能手机 | OEM:不可OEM |
| 数据业务:WIFI,GPS,蓝牙,EDGE,GPRS | 主屏尺寸:5.0(英寸) | 存储卡:TF(microSD)卡 |
| 待机时间:130(H) | 电池容量:2100(mAh) | 操作系统:Android |
| 适用送礼场合:广告促销,商务馈赠,生日,颁奖纪念,展销会,员工福利 | 摄像头像素:800万及以上 | 颜色:红色 |
| 品牌地区:国产手机 | 主屏色彩:1600万色 |

主体 | |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | A199 |
版本 | 电信定制机 |
上市时间 | 2013年4月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 Emotion 系统1.5(兼容 Android 4.1) |
CPU型号 | 海思K3V2 |
CPU核数 | 四核 |
CPU主频 | 1.5GHz |
双卡 | 双卡双待双通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触屏 |
网络 | |
网络制式 | CDMA/GSM |
网络频率 | 主卡:CDMA 800MHz、EVDO Rev.A; 副卡:GSM 900/1800/1900MHz |
数据业务 | EVDO Rev.A:3.1 Mbit/s(下行),1.8 Mbit/s(上行);CDMA 2000 1X:153Kbit/s(下行),153Kbit/s(上行) |
浏览器 | 华为Emotion系统1.5默认浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | TFT IPS |
分辨率 | 1280 x 720像素 |
传感器 | |
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
指南针 | 支持 |
存储 | |
机身内存 | 8GB |
运行内存(RAM) | 2GB |
可用空间 | 约5.48G |
娱乐功能 | |
视频编码 | H.263,H.264,MPEG-4 |
音频编码 | MP3,MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+ |
音视频文件格式 | *.mp3,*.wav,*.ogg,*.mid,*.amr,*.mp4,*.3gp |
图片编码 | PNG,GIF(静态),JPEG,BMP |
图片格式 | *.png,*.gif (静态),*.jpg,*.bmp |
音效 | DTS 音效技术体验 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 内置收音机 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3 |
拍摄功能 | |
主摄像头 | 800万像素 BSI摄像头 |
副摄像头 | 130万像素 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 支持720P视频录像 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持 |
照片分辨率 | Photo:最大可支持3264×2448; Video:最大可支持1920×1080(1080P) |
传输功能 | |
WLAN | 支持WLAN,支持WLAN路由 |
Wi-Fi功能 | Wi-Fi a/b/g/n,支持便携式WLAN热点 |
GPS | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 LE+EDR |
USB | Micro USB接口 |
个人助理 | |
Office | 支持 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
实用工具 | 计算器,记事本,媒体库,日程管理 |
特色应用 | 全备份,DLNA,华为输入法,文件管理器,天气时钟,关机闹钟,应用市场,华为音乐,情景模式,华为Widget |
其他 | |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 2150mAh |
理论待机时间 | (取决于使用习惯和网络状况):约300小时(2G), 约220小时(3G) |
理论通话时间 | (取决于使用习惯和网络状况):约10小时 |
双卡待机时间 | 约130小时 |
充电时间 | <3.5小时 |
耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
软件升级 | HOTA |
设备控制 | 音量键,电源键,主页键,返回键,菜单键 |
机身尺寸 | 141.5mm x 72.5mm x 8.9mm |
机身重量 | 约160g(含电池) |
- 销售量











