- 主图来源: 自主实拍图
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机 |
| 运营商定制 | 中国移动 | 中国移动 |
| 屏幕 | ||
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 4.5英寸 | 4.5英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 854x480像素 | 854x480像素 |
| 屏幕像素密度 | 218ppi | 218ppi |
| 窄边框 | 4.95mm | 4.98mm |
| 屏幕占比 | 64.88% | 64.83% |
| 网络 | ||
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE 1900/2300/2600MHz |
| WLAN功能 | WIFI | WIFI |
| 导航 | GPS导航,电子罗盘 | GPS导航,电子罗盘 |
| 连接与共享 | 蓝牙 | 蓝牙 |
| 硬件 | ||
| 操作系统 | Android OS 4.2 | Android OS 4.3 |
| 核心数 | 四核 | 四核 |
| CPU频率 | 1331MHz | 1228MHz |
| RAM容量 | 1GB | 1GB |
| ROM容量 | 4GB | 4GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
| 电池容量 | 1900mAh | 1900mAh |
| 摄像头 | ||
| 摄像头 | 内置 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 800万像素 | 800万像素 |
| 前置摄像头像素 | 500万像素 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 全景模式,美颜,连拍,自动对焦,微笑快门 | 全景模式,美颜,连拍,自动对焦,微笑快门 |
| 外观 | ||
| 造型设计 | 直板 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 |
| 手机尺寸 | 130.5x65.9x8.63mm | 130.5x65.95x8.65mm |
| 手机重量 | 126g | 126g |
| 操作类型 | 触控按键 | 触控按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 服务与支持 | ||
| 音频支持 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVI/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/AVI/WMV等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,电子词典,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,电子词典,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 商务功能 | 飞行模式,数据备份 | 飞行模式,数据备份 |
| 其他功能参数 | 手机QQ,新浪微博,微信,百度音乐,搜狐视频,乐视视频,去哪儿,QQ手机管家,百度地图,网易新闻 | 手机QQ,新浪微博,微信,百度音乐,搜狐视频,乐视视频,去哪儿,QQ手机管家,百度地图,网易新闻 |
| 手机附件 | ||
