- 主图来源: 自主实拍图
| 3G手机,智能手机,音乐手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机 | 3G手机,智能手机,音乐手机,平板手机 | 4G手机,3G手机 | |
| 运营商定制 | 中国移动 | 中国移动 | 中国联通 | |
| 屏幕 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 |
| 主屏材质 | IPS | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 |
| 屏幕像素密度 | 294ppi | 294ppi | 294ppi | 294ppi |
| 窄边框 | 4.39mm | 4.42mm | 4.39mm | 4.39mm |
| 屏幕占比 | 67.71% | 67.63% | 67.71% | 67.7% |
| 网络 | ||||
| 网络类型 | 双卡双模 | 单卡 | 双卡 | 双卡,双通 |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA,仅国际漫游时支持),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE 1900/2300/2600MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 824-849/869-894 4G:TDD-LTE B41MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | WIFI,WAPI | WIFI,WAPI | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,电子罗盘 | GPS导航,电子罗盘 | GPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 |
| 连接与共享 | 蓝牙 | OTG,蓝牙 | OTG,蓝牙 | 蓝牙 |
| 硬件 | ||||
| 操作系统 | Android OS 4.2 | Funtouch OS(基于Android 4.3) | Funtouch OS(基于Android 4.2) | Funtouch OS(基于Android OS 4.4) |
| 核心数 | 四核 | 四核 | 真八核 | 四核 |
| CPU型号 | 联发科 MT6589T | 联发科 MT6592 | ||
| CPU频率 | 1536MHz | 1228MHz | 1741MHz | 1228MHz |
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | |||
| RAM容量 | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB |
| ROM容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | MicroSD卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
| 电池容量 | 2000mAh | 2360mAh | 2000mAh | 2360mAh |
| 摄像头 | ||||
| 摄像头 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 800万像素 | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 |
| 前置摄像头像素 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS | 背照式/BSI CMOS | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | 支持 |
| 光圈 | f/2.2 | 主f/2.0,副f/2.4 | 主f/1.8,副f/2.4 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 拍照功能 | 感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,连拍,场景模式,自动对焦 | HDR,全景模式,美颜,自动对焦 | HDR,全景模式,美颜,自动对焦 | 正常,美颜,微视频,HDR,POSE,预拍,夜景,全景,自动对焦 |
| 外观 | ||||
| 造型设计 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
| 机身颜色 | 极光白色,风尚蓝色,香槟金色 | 极光白色,风尚蓝色 | 极光白色,风尚蓝色 | 白色 |
| 手机尺寸 | 143.27x71.03x5.75mm(风尚蓝) 143.27x71.03x5.95mm(极光白) | 143.3x71.1x6.75mm | 143.27x71.03x5.95mm | 143.29x71.03x6.75mm |
| 手机重量 | 150g | 166g | 153g | 167g |
| 操作类型 | 触控按键 | 触控按键 | ||
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡/Nano SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 服务与支持 | ||||
| 音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE等格式 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE等格式 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE等格式 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVI/WMV/MKV等格式 | 支持MP4/3GP/AVI/MKV等格式 | 支持MP4/3GP/AVI/WMV/MKV等格式 | 支持MP4/3GP/AVI/WMV/MKV等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | 内置HiFi芯片 | |||
| 常用功能 | 计算器,电子词典,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,电子词典,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,电子词典,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,电子词典,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 商务功能 | ||||
