- 主图来源: 自主实拍图
| 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
| 主屏材质 | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED | HD Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 |
| 屏幕像素密度 | 267ppi | 267ppi | 267ppi | 267ppi | 267ppi | 267ppi | 267ppi |
| 窄边框 | 6.01mm | 6.01mm | 6.01mm | 6.01mm | 6.01mm | 6.01mm | 6.01mm |
| 屏幕占比 | 68.56% | 68.56% | 68.56% | 68.56% | 68.56% | 68.56% | 68.56% |
| 网络 | |||||||
| 网络类型 | 单卡多模 | 双卡双模双通 | 单卡双模 | 双卡双模双通 | 双卡双模双通 | 单卡多模 | 单卡多模 |
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航 | GPS导航,GLONASS导航 | GPS导航,GLONASS导航 | GPS导航,GLONASS导航 | GPS导航,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 连接与共享 | NFC,OTG,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,蓝牙4.0 | NFC,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,蓝牙4.0 | NFC,OTG,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,OTG,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 硬件 | |||||||
| 操作系统 | Android OS 4.1 | Android OS 4.1 | Android OS 4.1 | Android OS 4.1 | Android OS 4.1 | Android OS 4.1 | Android OS 4.1 |
| 用户界面 | Touch Wiz 5.0 | Touch Wiz 5.0 | Touch Wiz 5.0 | Touch Wiz 5.0 | Touch Wiz 5.0 | Touch Wiz 5.0 | Touch Wiz 5.0 |
| 核心数 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 |
| CPU型号 | 三星 Exynos 4412 | 三星 Exynos 4412 | 三星 Exynos 4412 | 三星 Exynos 4412 | 三星 Exynos 4412 | 三星 Exynos 4412 | 三星 Exynos 4412 |
| CPU频率 | 1638MHz | 1638MHz | 1638MHz | 1638MHz | 1638MHz | 1638MHz | 1638MHz |
| GPU型号 | Mali-400MP | Mali-400 | Mali-400 | Mali-400 | Mali-400 | Mali-400 | Mali-400 |
| RAM容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM容量 | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB/32GB |
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 扩展容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3100mAh | 3100mAh | 3100mAh | 3100mAh | 3100mAh | 3100mAh | 3100mAh |
| 摄像头 | |||||||
| 摄像头 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 |
| 前置摄像头像素 | 190万像素 | 190万像素 | 190万像素 | 190万像素 | 190万像素 | 190万像素 | 190万像素 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS(一代) | 背照式/BSI CMOS(一代) | 背照式/BSI CMOS(一代) | 背照式/BSI CMOS(一代) | 背照式/BSI CMOS(一代) | 背照式/BSI CMOS(一代) | 背照式/BSI CMOS(一代) |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 面部检测,HDR,连拍,场景模式,自动对焦 | 面部检测,HDR,连拍,场景模式,自动对焦 | 面部检测,HDR,连拍,场景模式,自动对焦 | 面部检测,HDR,连拍,场景模式,自动对焦 | 面部检测,HDR,连拍,场景模式,自动对焦 | 面部检测,HDR,连拍,场景模式,自动对焦 | 面部检测,HDR,连拍,场景模式,自动对焦 |
| 外观 | |||||||
| 造型设计 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
| 机身颜色 | 云石白色,钛金灰色,钻石粉色 | 云石白色,钛灰色 | 云石白色,钛灰色 | 云石白色,钛灰色 | 云石白色,钛灰色 | 云石白色,钛金灰色,钻石粉色 | 云石白色,钛灰色 |
| 手机尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | 151.1x80.5x9.4mm | 151.1x80.5x9.4mm | 151.1x80.5x9.4mm | 151.1x80.5x9.4mm | 151.1x80.5x9.4mm | 151.1x80.5x9.4mm |
| 手机重量 | 180g | 182.5g | 180g | 180g | 182.5g | 180g | 180g |
| 操作类型 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | SIM卡和Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | SIM卡和 Micro SIM卡 | SIM卡和Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,USB v2.0数据接口 |
| 服务与支持 | |||||||
| 音频支持 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
| 常用功能 | 计算器,备忘录,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,地图软件 | 计算器,备忘录,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,地图软件 | 计算器,备忘录,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,地图软件 | 计算器,备忘录,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,地图软件 | 计算器,备忘录,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,地图软件 | 计算器,备忘录,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,地图软件 | 计算器,备忘录,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,地图软件 |
| 服务特色 | 社交圈,影视圈,悦读圈,音乐圈,S Pen程序,S Planner,S Memo | S Pen程序,S Planner,S Memo | S Pen程序,S Planner,S Memo | S Pen程序,S Planner,S Memo | S Pen程序,S Planner,S Memo | 社交圈,影视圈,悦读圈,音乐圈,S Pen程序,S Planner,S Memo | 社交圈,影视圈,悦读圈,音乐圈,S Pen程序,S Planner,S Memo |
| 手机附件 | |||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 S Pen手写笔 x1 说明书 x1 |
