- 主图来源: 自主实拍图
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 |
| 主屏材质 | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi | 441ppi |
| 屏幕技术 | 超灵敏触摸 | 超灵敏触摸 | 超灵敏触摸 | 超灵敏触摸 | 超灵敏触摸 | 超灵敏触摸 | 超灵敏触摸 | 超灵敏触摸 |
| 窄边框 | 3.77mm | 3.77mm | 3.77mm | 3.77mm | 3.77mm | 3.77mm | 3.77mm | 3.77mm |
| 屏幕占比 | 72.27% | 72.27% | 72.27% | 72.27% | 72.27% | 72.27% | 72.27% | 72.27% |
| 网络 | ||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | 双卡双模双通 | 单卡双模 | 单卡多模 | 双卡双模双通 | 单卡双模 | 单卡双模 | 单卡双模 |
| 4G网络 | FDD-LTE,TD-LTE(国际双模版支持) | FDD-LTE | FDD-LTE,TD-LTE(国际双模版支持) | |||||
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g/ac | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n/ac | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 连接与共享 | NFC,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,无线充电,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | NFC,红外遥控,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 硬件 | ||||||||
| 操作系统 | Android OS 4.2 | Android OS 4.2 | Android OS 4.2 | Android OS 4.2 | Android OS 4.2 | Android OS 4.2 | Android OS 4.2 | Android OS 4.2 |
| 核心数 | 双四核 | 双四核 | 四核 | 四核 | 双四核 | 双四核 | 双四核 | 双四核 |
| CPU型号 | 三星 Exynos 5410 | 三星 Exynos 5410 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064T | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064T | 三星 Exynos 5410 | 三星 Exynos 5410 | 三星 Exynos 5410 | 三星 Exynos 5410 |
| CPU频率 | 1638MHz | 1638MHz | 1946MHz | 1946MHz | 1638MHz | 1638MHz | 1638MHz | 1638MHz |
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | Imagination PowerVR SGX544 | 高通 Adreno320 | 高通 Adreno320 | Imagination PowerVR SGX544 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 |
| RAM容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2600mAh | 2600mAh | 2600mAh | 2600mAh | 2600mAh | 2600mAh | 2600mAh | 2600mAh |
| 摄像头 | ||||||||
| 摄像头 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 |
| 前置摄像头像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 | 面部检测,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,动态照片,轨迹拍照,橡皮功能,环绕拍摄 |
| 外观 | ||||||||
| 造型设计 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,粉色,紫色,蓝色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,蓝色,粉色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 |
| 手机尺寸 | 136.6x69.8x7.9mm | 136.6x69.8x7.9mm | 136.6x69.8x7.9mm | 136.6x69.8x7.9mm | 136.6x69.8x7.9mm | 136.6x69.8x7.9mm | 136.6x69.8x7.9mm | 136.6x69.8x7.9mm |
| 手机重量 | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g |
| 操作类型 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 | 物理按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 服务与支持 | ||||||||
| 音频支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
| 商务功能 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | 飞行模式,数据备份,数据加密 | 飞行模式,数据备份,数据加密 |
| 手机附件 | ||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
| 保修信息 | ||||||||
