- 主图来源: 自主实拍图
| 发表上市时间: | 排量(cc): | 150 | |
| 在产/停产: | 在产 | 缸数: | 单缸 |
| 长×宽×高(mm): | 2055×745×1080 | 冲程: | 四冲程 |
| 轴距(mm): | 1330 | 冷却方式: | 风冷 |
| 座垫高(mm): | 压缩比: | ||
| 制动方式: | 前碟后碟 | 最大功率(kw/rp/m): | 9.0/7500 |
| 离地间隙(mm): | 159 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 12.52/5000 |
| 空车质量(kg): | 供油方式: | ||
| 整备质量(kg): | 140 | 经济油耗(L/100km): | |
| 最高车速(km/h): | 99 | 环保标准: | 国Ⅲ |
| 轮数: | 2 | 启动方式: | 电启动 |
| 轮辋: | 铝轮 | 离合器形式: | 单离合 |
| 前轮规格: | 变速器型式: | ||
| 后轮规格: | 可选颜色: | GP橙、珍珠黑、热力红、闪金黄、深沉灰 | |
| 油箱容量(L): | 12 |
