- 主图来源: 自主实拍图
具体优惠明细如下表:
undefined
| 北汽E系列 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) |
| 1.5L 乐天手动版 2013款 两厢 | 6.18 | 5.18 | 10000 |
| 1.5L 乐天自动版 2013款 两厢 | 6.81 | 5.81 | 10000 |
| 1.5L 乐享自动版 2012款 两厢 | 8.68 | 7.68 | 10000 |
| 1.5L 乐尚自动版 2012款 两厢 | 7.51 | 6.51 | 10000 |
| 1.5L 乐尚手动版 2012款 两厢 | 6.88 | 5.88 | 10000 |
| 1.3L 乐天手动版 2012款 两厢 | 5.88 | 4.88 | 10000 |
| 1.5L 自动 顶配型 2013款 三厢 | 8.78 | 7.78 | 10000 |
| 1.5L 手动 乐尚版 2013款 三厢 | 6.98 | 5.98 | 10000 |
| 1.3L 手动 舒适型 乐天版 2013款 三厢 | 5.98 | 4.98 | 10000 |
| 1.5L 手动 舒适型 乐天版 2013款 三厢 | 6.28 | 5.28 | 10000 |
| 1.5L 自动 舒适型 乐天版 2013款 三厢 | 6.88 | 5.88 | 10000 |
| 1.5L 手动 时尚型 乐尚版 2013款 三厢 | 6.98 | 5.98 | 10000 |
| 1.5L 自动 时尚型 乐尚版 2013款 三厢 | 7.61 | 6.61 | 10000 |
| 1.5L 自动 时尚型选装 乐享版 2013款 三厢 | 8.78 | 7.78 | 10000 |
| 1.3L 手动 舒适型 乐活版 2013款 三厢 | 5.48 | 4.48 | 10000 |
undefined |
活动详情,请咨询当地北京汽车经销商:

