- 主图来源: 自主实拍图















![]() |
![]() |
![]() |
| 国际标码/英标码 | 下胸围(CM) | 上胸围(CM) | 香港爱慕内衣品牌尺码对照表 | |
![]() | ||||
| 70A/32A | 68-72 | 79-81 | ||
| 70B/32B | 82-83 | |||
| 70C/32C | 84-86 | |||
| 70D/32D | 87-89 | |||
| 75A/34A | 73-77 | 84-86 | ||
| 75B/34B | 87-89 | |||
| 75C/34C | 89-91 | |||
| 75D/34D | 92-94 | |||
| 80A/36A | 78-82 | 89-91 | ||
| 80B/36B | 92-94 | |||
| 80C/36C | 94-96 | |||
| 80D/36D | 97-99 | |||
| 85A/38A | 83-87 | 94-96 | ||
| 85B/38B | 97-99 | |||
| 85C/38C | 99-101 | |||
| 85D/38D | 102-104 | |||
| 90A/40A | 88-92 | 99-101 | ||
| 90B/40B | 102-104 | |||
| 90C/40C | 104-106 | |||
| 90D/40D | 107-109 | |||
![]() |
![]() |






