- 主图来源: 自主实拍图
| 夏利N7车型参数配置表 | ||||
| 车 型 | TJ7133E4/E5 | TJ7133E4S | ||
| 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 | 智能节油尊贵型 | |
| 45900元 | 48900元 | 49900元 | 53900元 | |
| 整车参数 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3950×1650×1505 mm | |||
| 轴距 | 2410 mm | |||
| 轮距(前/后) | 1405/1385 mm | |||
| 整备质量 | 945 kg | |||
| 最小离地间隙 | ≥137 mm(满载) | |||
| 发动机型号 | CA4GA1 | CA4GA13 | ||
| 发动机型式 | 直列四缸、水冷、四冲程、16气门、DOHC、VCT-i、电控多点燃油喷射汽油机 | |||
| 排量 | 1.339 L | |||
| 额定功率 | 67/6000 kW/r/min | |||
| 最大扭矩 | 120/4400 Nm/r/min | |||
| 悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架/ 后:带纵拉力杆的滑柱双摆臂式独立悬架+横向稳定杆 | |||
| 制动器型式 | 前轮盘式 / 后轮鼓式 | |||
| 制动系统 | 液压双管路 真空助力 + 复合比例阀 | |||
| 变速器型式 | 5 MT | |||
| 油箱容积 | 37 L | |||
| 最高车速 | ≥166 km/h | |||
| 百公里综合油耗 | ≤5.8 L/100km | ≤5.3 L/100km | ||
| 轮胎 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 |
| 安全装置 | ||||
| 驾驶席安全气囊 | — | — | ● | ● |
| ABS+EBD(带失效报警) | — | ● | ● | ● |
| 刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● |
| TPMS胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 高刚性笼型吸能车身 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示(D席/视听 P席/视) | ● | ● | ● | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
| 四车门内置防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● |
| 防侵入式制动踏板 | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
| 内附防撞钢梁的前保险杠 | ● | ● | ● | ● |
| 运动型后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
| 环保、防火阻燃内饰材料 | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 车厢内饰 | ||||
| 运动型内饰 | ● | ● | ● | ● |
| 数字娱乐中心 | ● | ● | ● | ● |
| 行车信息中心 | ● | ● | ● | ● |
| 仪表亮度6档调节 | ● | ● | ● | ● |
| 整体式可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 中央通道储物箱 | ● | ● | ● | ● |
| 前排乘员席储物盒 | ● | ● | ● | ● |
| 室内阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车身外饰 | ||||
| 网纹式前格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 工艺水晶LOGO | ● | ● | ● | ● |
| 晶钻式前大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 丹晶式后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | — | ● | ● | ● |
| 钢制备胎 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| 功能性装备 | ||||
| 智能节油系统ISS | — | — | — | ● |
| EPS电子随速助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
| 电子油门 | ● | ● | ● | ● |
| 运动型多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(驾驶席带一键下降功能) | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度调节功能 | ● | ● | ● | ● |
| 点火开关指示亮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 高功率冷暖电动空调 | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡玻璃除霜装置 | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● |
| 数字收音机+SD卡 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 可折叠电动外后视镜(带侧转向灯) | — | ● | ● | ● |
| 电子中央集控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 可折叠遥控钥匙(带2次上锁功能) | ● | ● | ● | ● |
| 排放标准 | 国Ⅳ/Ⅴ | 国Ⅳ | ||
