- 主图来源: 自主实拍图
重庆朝天门火锅4—5人火锅套餐

| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 | |
|---|---|---|---|---|
| 火锅锅底 | 滋补浓汤鸳鸯锅 | ¥30 | 1份 | ¥30 |
| 火锅下菜(荤) | 极品羔羊 | ¥26 | 1份 | ¥26 |
| 精选肥牛 | ¥28 | 1份 | ¥28 | |
| 屌丝毛肚 | ¥22 | 1份 | ¥22 | |
| 包心鱼丸 | ¥16 | 1份 | ¥16 | |
| 火锅下菜(素) | 娃娃菜 | ¥6 | 1份 | ¥6 |
| 鲜千张 | ¥8 | 1份 | ¥8 | |
| 冬瓜 | ¥6 | 1份 | ¥6 | |
| 鲜平菇 | ¥10 | 1份 | ¥10 | |
| 海带 | ¥8 | 1份 | ¥8 | |
| 白萝卜 | ¥5 | 1份 | ¥5 | |
| 凉菜 | 鸡蛋干 | ¥12 | 1份 | ¥12 |
| 主食 | 米饭 | ¥1 | 5份 | ¥5 |
- 销售量












