- 主图来源: 自主实拍图

| 品牌 | 飞利浦 Philips |
| 型号 | 190V4LSU |
| 外观颜色 | 蓝色 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 显示 | |
| 面板类型 | TN面板 |
| 尺寸范围 | 18-22英寸 |
| 面板尺寸 | 19英寸 |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 最佳分辨率 | 1440 x 900 |
| 响应范围 | 5ms |
| 响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.283mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | 1000000:1 |
| 可视角度 | 170度(水平)160度(垂直),C/R > 10 |
| 内置音箱 | 无 |
| HDCP功能 | 支持 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 有 |
| DVI接口 | 有 |
| HDMI接口 | 无 |
| DP接口 | 无 |
| USB接口 | 无 |
| VGA | 1个 |
| DVI | 1个 |
| 规格 | |
| 电源 | 内置, 100-240 伏交流,50/60 赫兹 |
| 尺寸 | 带支座的产品: 442 x 373 x 201 毫米 |
| 重量 | 带支座的产品: 2.98 千克 |
| 是否支持壁挂 | 是 |
| 壁挂规格 | 100x100mm |
| 底座 | 普通 |
