- 主图来源: 自主实拍图
切换到传统表格版
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2012年12月 纠错 |
| 产品类型 | 家用 纠错 |
| 产品定位 | 全能学生本,轻薄便携本 纠错 |
| 操作系统 | Windows 8 Home Basic Edition 64bit(64位家庭普通版) 纠错 |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 纠错 |
| CPU型号 | Intel 赛扬双核 1007U 纠错 |
| CPU主频 | 1.5GHz 纠错 |
| 总线规格 | FSB 1333MHz 纠错 |
| 三级缓存 | 2MB 纠错 |
| 核心/线程数 | 双核心 纠错 |
| 制程工艺 | 32nm 纠错 |
| 指令集 | 64bit 纠错 |
| 功耗 | 17W 纠错 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 4GB 纠错 |
| 内存类型 | DDR3 纠错 |
| 最大内存容量 | 16GB 纠错 |
| 硬盘容量 | 500GB 纠错 |
| 硬盘描述 | 5400转 纠错 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 纠错 |
| 设计类型 | 光驱内置 纠错 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 纠错 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 纠错 |
| 屏幕比例 | 16:9 纠错 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 纠错 |
| 背光技术 | LED背光 纠错 |
| 屏幕描述 | 支持十点触控 纠错 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 纠错 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD(集成于处理器) 纠错 |
| 显存容量 | 共享内存容量 纠错 |
| 显存类型 | 无 纠错 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头 纠错 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 纠错 |
| 扬声器 | 内置扬声器 纠错 |
| 麦克风 | 内置麦克风 纠错 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 纠错 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 纠错 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 纠错 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 纠错 |
| 视频接口 | HDMI 纠错 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 纠错 |
| 其它接口 | 电源接口 纠错 |
| 读卡器 | 2合1读卡器 纠错 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 纠错 |
| 键盘描述 | 巧克力键盘 纠错 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯聚合物电池 纠错 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 纠错 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 2.1Kg 纠错 |
| 长度 | 342mm 纠错 |
| 宽度 | 245mm 纠错 |
| 厚度 | 20-23mm 纠错 |
| 外壳材质 | 镁铝合金 纠错 |
| 外壳描述 | 月光银 纠错 |
| 其他 | |
| 附带软件 | 随机软件 纠错 |
| 安全性能 | 安全锁孔 纠错 |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 VGA及RJ45转换器 x1 纠错 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 纠错 |
| 质保时间 | 3年 纠错 |
| 质保备注 | 3年有限保修,1年国际旅行者联保(ITW) 纠错 |
| 客服电话 | 400-700-1000 纠错 |
| 详细内容 | 整机三包有效期1年。保修36个月的硬件包括:CPU、内存。保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修3个月,购机后注册成功,电池免费保修延长到12个月。进入官网>> 纠错 |
| 基本参数 |
|
| 处理器 |
|
| 存储设备 |
|
| 显示屏 | |
| 显卡 | |
| 多媒体设备 | |
| 网络通信 |
|
| I/O接口 |
|
| 输入设备 | |
| 电源描述 |
|
| 外观 |
|
| 其他 |
|
| 笔记本附件 |
|
| 保修信息 |
|
