- 主图来源: 自主实拍图
| CPU | Allwinner A10 1.5GHz | ||
| 内存 | 系统 | 1.5GHz DDRIII SDRAM 512M | |
| 显示设备 | 屏 | 7.0" 800*480 5点电容式触摸屏 | |
| 音频设备 | 音频控制器 | Azalia Codec support 2.1 channel output | |
| 音频端口 | ф3.5mm/40mw 立体声耳机输出 | ||
| 外放 | 单声道嗽叭输出,环绕音腔 | ||
| 输入设备 | 7.0"5点触摸电容屏输入 | ||
| 模拟数字键盘输入 | |||
| USB2.0外接键盘和鼠标输入 | |||
| 存储设备 | 硬盘驱动器 | MINI PCIE SSD固态硬盘 4GB/8GB | |
| 其他设备 | HDMI转接头 | 支持HDMI输出 | |
| 读卡器 | SD | TF卡(最大支持32GB) | |
| USB端口 | USB2.0 | ||
| 摄像头 | 前置30W后置200W | ||
| 无线局域网 | 支持 802.11B/G/N 协议 | ||
| 通话 | 支持2G通话 | ||
| 蓝牙 | 支持 | ||
| 重力感应 | 360度重力感应 | ||
| 电源设备 | 适配器 | AC 100-240V,DC 5V2A, | |
| 电池 | 规格 | 聚合物锂电池,3000mAh | |
| 使用时间 | 工作时间 Time: 3.5H | ||
| 尺寸 | |||
| 重量 | |||
| 使用环境 | 温度条件 | 工作温度: 0℃--35℃ | |
| 存储温度: -20℃--60℃ | |||
| 湿度条件 | 工作湿度: 30%--90% (Non-Condensing) | ||
| 存储湿度: 10%-90%(Non-Condensing) | |||
| 软件配置 | 操作系统 | GOOGLE ANDROID 4.0 | |
| 其他 | 本型号已过3C认证 | ||
| 颜色 | 黑/白色 /棕色可选 | ||
