- 主图来源: 自主实拍图
| 新悦动 | 1.6手动 舒适型 | 1.6自动 舒适型 | 1.6手动 豪华型 | 1.6自动 豪华型 | 1.6手动 顶级型 | 1.6自动 顶级型 | 1.8手动 豪华型 | 1.8自动 豪华型 | 1.8手动 顶级型 | 1.8自动 顶级型 |
| 车型 | 1.6 GL MT | 1.6 GL AT | 1.6 GLS MT | 1.6 GLS AT | 1.6 TOP MT | 1.6 TOP AT | 1.8 GLS MT | 1.8 GLS AT | 1.8 TOP MT | 1.8 TOP AT |
| 价格(元) | 99,800 | 109,800 | 109,800 | 120,800 | 126,800 | 137,800 | 119,800 | 128,800 | 138,800 | 146,800 |
| 技术参数 | ||||||||||
| 长Х宽Х高/轴距(mm) | 4,543 Х 1,777 Х 1,490 / 2,650 | |||||||||
| 整车整备质量(kg) | 1,198 | 1,215 | 1,198 | 1,215 | 1,198 | 1,215 | 1,265 | 1,279 | 1,265 | 1,279 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | |||||||||
| 最小转弯半径(m) | 5.17 | |||||||||
| 油箱容积/行李箱容积(L) | 52 / 475 | |||||||||
| 发动机类型 | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.8 DOHC β | ||||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 90.4 / 6300 | 96 / 6000 | ||||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 155 / 4200 | 162 / 4600 | ||||||||
| 变速器 | 5速手动 | 4速自动 | 5速手动 | 4速自动 | 5速手动 | 4速自动 | 5速手动 | 4速自动 | 5速手动 | 4速自动 |
| 制动系统 | 四轮盘式制动 | |||||||||
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 最高车速(km/h) | 187 | 179 | 187 | 179 | 187 | 179 | 188 | 185 | 188 | 185 |
| 轮胎规格 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |||||||
| 轮毂 | 15英寸铝合金轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | ||||||||
| 排放标准 | 国Ⅳ OBD | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本网站中的相关信息仅供参考,最终以实车为准。本着产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。 因此,本网站仅提供一般性信息,并不作为合同文件的一部分。欲了解详细资料,请与我公司授权经销商联系。未经我公司书面同意,不得复制本网站内容。 |
