- 主图来源: 自主实拍图
General Aviation owners and pilots fly with the leader because Goodyear has the industry’s longest history for engineering innovation and reliability and for the broadest range of products and applications.




| SIZE | PLY RATING | PART NUMBER | TT OR TL | SPEED | LOAD | INFLATION PSI | DESIGN/TREAD | WEIGHT (LBS) |
| 29×11.0-10 | 10 | 110T01-3 | TL | 120 | 7,070 | 60 | Rib | 36 |
| 29×11.00-10 | 10 | 110T03-1 | TL | 210 | 7,070 | 69 | Rib | 40.6 |
| 11.00-12 | 10 | 112T06-3 | TL | 160 | 8,200 | 60 | Rib | 44 |
| 12.50-16 | 10 | 126G06G1 | TL | 160 | 10,600 | 60 | Rib | 69.8 |
| 13×5.0-4 | 14 | 135F48-2 | TL | 180 | 3,100 | 143 | Rib DT | 7.8 |
| 1400x530R23 | 40 | 140Q09-1 | TL | 235 | 74,950 | 249 | Flight Radial | 314 |
| 14.5X5.5-6 | 14 | 145K13-1 | TL | 210 | 2,800 | 144 | Flight Eagle DT | 11.4 |
| 14.5×5.5-6 | 14 | 145K41-1 | TL | 120 | 3,550 | 155 | Rib | 10.2 |
| 15.00-12 | 14 | 152T46-1 | TL | 160 | 12,700 | 65 | Rib | 59.4 |
| 15×6.0-6 | 10 | 156E06-1 | TL | 160 | 3,200 | 112 | Flight Custom II | 9.25 |
| 15X6.0-6 | 6 | 156E61-3 | TT | 120 | 1,950 | 68 | Flight Special II | 7 |
| 15×6.0-6 | 6 | 156E66-1 | TT | 160 | 1,950 | 68 | Flight Custom II | 7.3 |
| 15X6.0-6 | 6 | 156E66-4 | TT | 160 | 1,950 | 68 | Flight Custom IIl | 9 |
| 15.00-16 | 10 | 156G06G1 | TL | 160 | 12,200 | 53 | Rib | 87.2 |
| 15.00-16 | 16 | 156T66G1 | TL | 160 | 19,700 | 80 | Rib | 94.9 |
| 16×4.4 | 10 | 164F03-1 | TT | 210 | 2,900 | 155 | Flight Eagle DT | 10.3 |
| 16×4.4 | 10 | 164F08-1 | TL | 190 | 2,900 | 155 | Flight Eagle | 8.7 |
| 16×4.4 | 12 | 164F28-1 | TL | 190 | 3,475 | 185 | Flight Eagle | 8.7 |
| 16×4.4 | 4 | 164F43-2 | TL | 210 | 1,100 | 55 | Flight Eagle | 8.3 |
| 16×4.4 | 6 | 164F63-1 | TL | 210 | 1,700 | 85 | Flight Eagle | 9.6 |
| 16×4.4 | 6 | 164F63-2 | TL | 210 | 1,700 | 85 | Flight Eagle DT | 10.1 |
| 16×4.4 | 6 | 164F66-2 | TL | 160 | 1,700 | 85 | Rib | 6.2 |
| 17.5X6.25-6 | 10 | 175K08-1 | TL | 160 | 3,750 | 90 | Flight Special II | 10.9 |
| 17.5X6.25-6/6.00-6 | 8 | 175K88-2 | TL | 190 | 2,900 | 70 | Flight Special II | 10.4 |
| 17.5×6.25-6 | 8 | 175K88-4 | TT | 190 | 2,350 | 65 | Rib DDT | 10.5 |
| 17.00-16 | 12 | 176C26B1 | TT | 160 | 16,000 | 60 | Rib | 97.6 |
| 17.5X5.75-8 | 12 | 178K23-5 | TL | 210 | 5,000 | 180 | Flight Eagle | 14.7 |
| 17.5X5.75-8 | 14 | 178K43-1 | TL | 210 | 6,050 | 220 | Flight Eagle | 16.7 |
| 18×4.25-10 | 6 | 181K63-2 | TL | 210 | 2,300 | 100 | Flight Eagle DT | 11.8 |
| 18×4.4 | 10 | 184F03-2 | TL | 210 | 3,550 | 185 | Flight Eagle DT | 12.3 |
| 18×4.4 | 10 | 184F08-1 | TL | 190 | 3,550 | 185 | Rib DDT | 13 |
| 18X4.4 | 10 | 184F10-2 | TL | 210 | 3,550 | 185 | Rib DDT | 12.8 |
| 18×4.4 | 10 | 184F13-5 | TL | 210 | 3,550 | 185 | Rib DDT | 13.5 |
| 18×4.4 | 12 | 184F23-2 | TL | 210 | 4,350 | 225 | Flight Eagle DT | 13.2 |
| 18×4.4 | 12 | 184F23-4 | TL | 210 | 4,350 | 225 | Rib DT | 12.8 |
| 18×4.4 | 6 | 184F68-1 | TL | 190 | 2,100 | 100 | Rib DDT | 10.7 |
| 18X5.5 | 10 | 185F03-5 | TL | 210 | 4,000 | 140 | Flight Eagle | 13.9 |
| 18×5.5 | 8 | 185F81-1 | TT | 120 | 3,050 | 105 | Flight Special II | 11.1 |
| 18×5.5 | 8 | 185F83G1 | TL | 210 | 3,050 | 105 | Flight Leader | 11.7 |
| 18X5.5 | 8 | 185F88-6 | TL | 190 | 3,050 | 105 | Flight Eagle | 12.6 |
| 18×5.5 | 12 | 185P2EG1 | TL | 174K | 5,050 | 170 | Rib | 15.2 |
| 18×5.5 | 14 | 185P4HG1 | TL | 239K | 6,200 | 215 | Rib | 15.6 |
| 18×5.75-8 | 8 | 186K88-5 | TL | 190 | 3,050 | 105 | Flight Eagle DDT | 13.7 |
| 19.5×6.75-8 | 10 | 196K08-9 | TL | 190 | 4,270 | 110 | Rib | 15.9 |
| 19.5×6.75-8 | 10 | 196K08-A | TL | 190 | 4,270 | 110 | Rib DDT | 17.2 |
| 19.5×6.75-8 | 8 | 196K83-1 | TL | 210 | 3,300 | 86 | Flight Leader DT | 17.3 |
| H19.5×6.75-10 | 8 | 197K86-1 | TL | 160 | 4,000 | 120 | Flight Eagle | 16 |
| 20.5×6.75-10 | 10 | 206K03-1 | TL | 210 | 5,450 | 158 | Flight Leader | 19.8 |
| 21X7.25-10 | 10 | 217K02-2 | TL | 225 | 5,150 | 135 | Flight Eagle DT | 19.5 |
| 21X7.25-10 | 12 | 217K22-1 | TL | 225 | 6,400 | 166 | Flight Eagle DT | 19.3 |
| 21X7.25-10 | 12 | 217K23-1 | TL | 210 | 6,400 | 166 | Flight Eagle DT | 19.6 |
| 22×8.0-10 | 10 | 220K08-3 | TL | 190 | 6,500 | 110 | Flight Eagle | 24.1 |
| 22×8.0-10 | 12 | 220K28-1 | TL | 190 | 7,900 | 135 | Flight Eagle | 27.7 |
| 22×6.5-10 | 10 | 222K08-1 | TL | 190 | 5,200 | 125 | Rib | 15.9 |
| 22×6.5-10 | 6 | 222K68-2 | TL | 190 | 2,800 | 61 | Rib | 13.4 |
| 22×5.5 | 10 | 225P09G1 | TL | 230 | 5,700 | 185 | Rib | 21.5 |
| 22×5.75-12 | 10 | 226K08-4 | TL | 190 | 5,700 | 180 | Flight Eagle | 19.9 |
| 22×5.75-12 | 12 | 226K23-2 | TL | 210 | 7,100 | 220 | Flight Eagle | 23.4 |
| 22×8.0-8 | 6 | 228K61-1 | TT | 120 | 2,500 | 40 | Flight Special II | 13 |
| H22x8.25-10 | 14 | 229K48-1 | TL | 190 | 8,300 | 156 | Flight Eagle | 27.2 |
| H22x8.25-10 | 14 | 229K48-2 | TL | 190 | 8,300 | 156 | Flight Eagle | 31 |
| 23×7.0-12 | 12 | 237K23-2 | TL | 210 | 7,800 | 160 | Flight Eagle | 27.9 |
| 24×7.7 | 10 | 247F02G1 | TL | 225 | 5,400 | 90 | Flight Leader DT | 28.5 |
| 24×7.7 | 10 | 247F03G3 | TL | 210 | 5,400 | 90 | Flight Leader | 26 |
| 24×7.7 | 14 | 247F48-3 | TL | 190 | 8,200 | 135 | Flight Leader | 28.8 |
| 24×7.7 | 14 | 247F48-4 | TL | 190 | 8,200 | 135 | Flight Leader | 27.2 |
| 24×7.7 | 16 | 247F62-1 | TL | 225 | 9,725 | 165 | Flight Leader | 31.9 |
| 24×7.7 | 16 | 247F63-3 | TL | 210 | 9,725 | 165 | Flight Leader | 32.1 |
| 24×7.7 | 16 | 247F63T2 | TL | 210 | 9,725 | 165 | Flight Leader | 35.2 |
| 24×7.7 | 6 | 247F68G1 | TL | 190 | 2,950 | 55 | Flight Leader | 22.8 |
| 24×7.7 | 8 | 247F86T1 | TL | 160 | 4,150 | 75 | Flight Leader | 22.5 |
| 24X7.25-12 | 12 | 247R28-1 | TL | 190 | 8,150 | 164 | Flight Leader | 26.8 |
| 24.5×8.5 | 10 | 248F03G2 | TL | 210 | 5,700 | 85 | Flight Leader DT | 36.2 |
| 24.5×8.5 | 10 | 248F03T1 | TL | 210 | 5,700 | 85 | Flight Leader | 35.7 |
| 24.5×8.5 | 12 | 248P26G1 | TL | 160 | 6,900 | 90 | Flight Leader | 27.2 |
| B24x9.5-10.5 | 18 | 249K83-3 | TL | 210 | 12,200 | 160 | RS-700 | 40.2 |
| 25.75×6.75-14 | 14 | 256K43-2 | TL | 210 | 10,300 | 199 | Rib | 33.1 |
| 25.75×6.75-14 | 14 | 256K43-3 | TL | 210 | 10,300 | 199 | Rib | 28.4 |
| 25.75×6.75R14 | 14 | 256Q43-1 | TL | 210 | 10,300 | 199 | Flight Radial | 26 |
| 25×7.75-10 | 12 | 257K28B1 | TL | 190 | 6,900 | 115 | Flight Leader | 25 |
| 25.5×8.75-10 | 14 | 259K48G1 | TL | 190 | 8,500 | 101 | Rib | 33.5 |
| 26×10.5-6 | 6 | 260K61-1 | TL | 120 | 2,765 | 25 | Smooth | 22.7 |
| 22×6.75-10 | 8 | 265F86-8 | TL | 160 | 4,450 | 99 | Flight Custom IIl | 20 |
| 22×6.75-10 | 10 | 265K08-1 | TL | 190 | 5,900 | 125 | Flight Special II | 21.5 |
| 26×6.75-14 | 16 | 265K68-2 | TL | 190 | 11,900 | 270 | Flight Eagle | 37.6 |
| 26×6.6 | 10 | 266F02-6 | TL | 225 | 6,900 | 155 | Flight Leader DT | 33.5 |
| 26×6.6 | 10 | 266F02G6 | TL | 225 | 6,900 | 155 | Flight Leader | 28.8 |
| 26×6.6 | 10 | 266F03-2 | TL | 210 | 6,900 | 155 | Flight Eagle | 26 |
| 26×6.6 | 12 | 266F22-3 | TL | 225 | 8,600 | 185 | Flight Leader | 33.2 |
| 26X6.6 | 12 | 266F22G1 | TL | 225 | 8,600 | 185 | Flight Leader | 31 |
| 26×6.6 | 12 | 266F22T1 | TL | 225 | 8,600 | 185 | Flight Leader | 31 |
| 26×6.6 | 14 | 266F43-2 | TL | 210 | 10,000 | 225 | Flight Eagle | 30.6 |
| 26×6.6 | 14 | 266P4EG1 | TL | 174K | 10,000 | 225 | Rib | 30.7 |
| 26×6.6R14 | 14 | 266Q42-1 | TL | 225 | 10,000 | 225 | Flight Radial | 26.2 |
| 26×6.6R14 | 12 | 266Q82-1 | TL | 190 | 8,600 | 185 | Flight Radial | 25.8 |
| 26×7.75-13 | 10 | 267R03G1 | TT | 210 | 7,250 | 110 | Rib DT | 30.6 |
| 26×8.0-14 | 16 | 268K67G3 | TL | 280 | 12,700 | 235 | Rib | 38.4 |
| 27 | 10 | 270A01B3 | TL | 120 | 5,500 | 70 | Rib | 30.8 |
| H27x8.5-14 | 16 | 274K63-1 | TL | 210 | 13,300 | 207 | Flight Eagle | 42 |
| 27X7.75-15 | 12 | 275K22-1 | TL | 225 | 9,650 | 200 | Flight Leader | 38.9 |
| 27×7.75R15 | 12 | 275Q22-1 | TL | 225 | 9,650 | 200 | Flight Radial | 37.4 |
| 22×7.75-10 | 10 | 277K08-1 | TL | 190 | 5,500 | 110 | Rib | 20.9 |
| 22×7.75-10 | 12 | 277K28-1 | TL | 190 | 6,700 | 133 | Rib | 25.4 |
| H29x9.0-15 | 16 | 299K63-1 | TL | 210 | 14,500 | 196 | Flight Leader | 43.9 |
| 30×11.5-14.5 | 24 | 301K45G1 | TL | 210K | 25,000 | 243 | Rib | 66.7 |
| H30x9.5-16 | 16 | 302K63-1 | TL | 210 | 15,350 | 202 | Flight Leader | 53 |
| 30×9.5-14 | 16 | 304K63-1 | TL | 210 | 13,700 | 177 | Flight Leader | 48.1 |
| 30×9.5-14 | 16 | 304K63-2 | TL | 210 | 13,700 | 177 | Flight Leader | 48.1 |
| 30×7.7 | 14 | 307P40G1 | TL | 200 | 12,000 | 185 | Rib | 41.3 |
| 30×7.7 | 18 | 307P89G1 | TL | 230 | 16,500 | 270 | Rib | 48.4 |
| 30×8.8 | 16 | 309F62G1 | TL | 225 | 14,200 | 200 | Flight Leader | 53.1 |
| 30×8.8R15 | 16 | 309Q62-2 | TL | 225 | 14,200 | 199 | Flight Radial | 52 |
| 31×10.75-14 | 20 | 310K07G2 | TL | 264 | 14,615 | 174 | Flight Leader | 65.2 |
| H31x13.0-12 | 20 | 313K02-1 | TL | 225 | 17,200 | 155 | Flight Leader | 68 |
| 31×9.75-14 | 12 | 318K28-1 | TL | 190 | 11,100 | 115 | Flight Leader | 39.2 |
| H31x9.75-13 | 12 | 319K28-1 | TL | 190 | 9,350 | 90 | Flight Leader | 39.9 |
| 32×11.5-15 | 12 | 321K22-2 | TL | 225 | 11,200 | 120 | Flight Leader DT | 61.1 |
| 32×10.75-14 | 12 | 321R26T1 | TL | 160 | 10,200 | 85 | Rib | 52.6 |
| 32×8.8 | 14 | 328F43G1 | TL | 210 | 13,000 | 170 | Flight Leader | 46.1 |
| 32×8.8R16 | 12 | 328Q28-2 | TL | 190 | 11,000 | 140 | Flight Radial | 43.2 |
| 33.5×10.75-15 | 12 | 331K26-2 | TL | 160 | 12,200 | 100 | Flight Leader | 48.2 |
| 34×11 | 22 | 341F22-2 | TL | 225 | 20,500 | 185 | Flight Leader | 81.4 |
| H34x10.0R16 | 14 | 346Q48-3 | TL | 190 | 13,400 | 130 | Flight Radial | 56.4 |
| 34×10.75-16/10.50-16 | 10 | 347K08T1 | TL | 190 | 10,870 | 80 | Flight Leader | 62.5 |
| 34×10.75-16 | 12 | 347K28G1 | TL | 190 | 13,000 | 95 | Flight Leader | 58.8 |
| 34×10.75-16/10.50-16 | 12 | 347K28T1 | TL | 190 | 13,000 | 95 | Flight Leader | 71.6 |
| 34×9.25-16 | 18 | 348F83-2 | TL | 210 | 17,800 | 190 | Flight Eagle | 68.4 |
| H34x9.25-18 | 18 | 349K82-2 | TL | 225 | 19,400 | 213 | Flight Eagle | 59.5 |
| H35x11.0-18 | 20 | 350K02-1 | TL | 225 | 23,400 | 216 | Flight Eagle | 81.4 |
| 35×9.0-17 | 16 | 359R63G1 | TL | 210 | 17,920 | 178 | Rib | 65.1 |
| 36×11 | 22 | 361F22-2 | TL | 225 | 23,300 | 200 | Flight Leader | 87.5 |
| H36x12.0-18 | 18 | 362K82-1 | TL | 225 | 21,525 | 177 | Flight Leader | 82.9 |
| 37×11.75-16 | 12 | 371K28G1 | TL | 190 | 13,000 | 80 | Flight Leader | 69.7 |
| 37×13.0-16 | 26 | 373K62-3 | TL | 225 | 29,300 | 220 | Flight Leader | 111.2 |
| 37×14.0-14 | 24 | 374F42-4 | TL | 225 | 25,000 | 160 | Flight Leader | 107.9 |
| H37x14.0-15 | 22 | 375K22-1 | TL | 225 | 24,100 | 165 | Flight Leader | 111.8 |
| H37x14.0-15 | 22 | 375K29-1 | TL | 235 | 24,100 | 165 | Flight Leader | 111.8 |
| H38x12.0-19 | 20 | 382K03-2 | TL | 210 | 25,300 | 193 | Flight Eagle | 86.08 |
| 380×150/15×6 | 6 | 385M61-1 | TL | 120 | 1,600 | 45 | Rib | 7.9 |
| 39×13 | 14 | 393F43-1 | TL | 210 | 15,000 | 100 | Flight Leader | 80 |
| 39×13 | 14 | 393F43-1 | TL | 210 | 15,000 | 100 | Flight Leader | 80 |
| 39×13 | 24 | 393F53-1 | TL | 210 | 27,400 | 188 | Flight Leader | 103.7 |
| 39×13 | 16 | 393F62G5 | TL | 225 | 17,200 | 115 | Flight Leader | 87.4 |
| 39×13 | 16 | 393F62T2 | TL | 225 | 17,200 | 115 | Flight Leader | 99.4 |
| 39×13 | 18 | 393F83-1 | TL | 210 | 19,400 | 130 | Flight Leader | 87 |
| 40×12 | 20 | 402F03G1 | TL | 210 | 23,900 | 170 | Flight Leader | 113.1 |
| 40×14 | 24 | 404F42-9 | TL | 225 | 27,700 | 170 | Flight Leader | 129.1 |
| 40×14 | 24 | 404F42T2 | TL | 225 | 27,700 | 170 | Flight Leader | 136.4 |
| 40×14 | 16 | 404F63-1 | TL | 210 | 17,300 | 105 | Flight Leader | 96.3 |
| 40×14 | 16 | 404F63T2 | TL | 210 | 17,300 | 105 | Flight Leader | 111.3 |
| 40×14 | 28 | 404F82G3 | TL | 225 | 33,100 | 200 | Flight Leader | 134.2 |
| 40×15.5-16 | 28 | 405K89-2 | TL | 235 | 39,500 | 195 | Flight Leader | 155.1 |
| 40.5×15.5-16 | 28 | 406K89-1 | TL | 235 | 34,200 | 190 | Flight Leader | 137.9 |
| H40x14.0-19 | 20 | 409K02-1 | TL | 225 | 27,100 | 166 | Flight Leader | 125.5 |
| 41×15.0-18 | 24 | 415K42G6 | TL | 225 | 31,400 | 190 | Flight Leader | 133.8 |
| H41x15.0-19 | 24 | 416K42-1 | TL | 225 | 33,650 | 187 | Flight Leader | 144.9 |
| H40x14.5-19 | 22 | 419K22-2 | TL | 225 | 30,100 | 180 | Flight Leader | 144.4 |
| H40x14.5-19 | 24 | 419K42-3 | TL | 225 | 33,200 | 200 | Flight Leader | 146.3 |
| H40x14.5-19 | 24 | 419K42T1 | TL | 225 | 33,200 | 200 | Flight Leader | 142.9 |
| H40x14.5-19 | 26 | 419K62-3 | TL | 225 | 36,800 | 220 | Flight Leader | 150.4 |
| H40x14.5-19 | 26 | 419K62T1 | TL | 225 | 36,800 | 220 | Flight Leader | 156.6 |
| H42x16.0-19 | 26 | 426K62-2 | TL | 225 | 37,800 | 190 | Flight Leader | 166.8 |
| H43.5×16.0-21 | 26 | 431K62-1 | TL | 225 | 40,600 | 210 | Flight Leader | 169.8 |
| H44.5×16.5-21 | 26 | 441K62-1 | TL | 225 | 41,100 | 198 | Flight Leader | 186 |
| H44.5×16.5-21 | 28 | 441K82-1 | TL | 225 | 44,700 | 214 | Flight Leader | 189 |
| 44×16 | 30 | 446F02-4 | TL | 225 | 41,700 | 210 | Flight Leader | 176 |
| H44.5×16.5-20 | 28 | 446K82-2 | TL | 225 | 42,800 | 195 | Flight Leader | 178.4 |
| 44.5×16.5-18 | 30 | 456F02-4 | TL | 225 | 42,500 | 195 | Flight Leader | 199.4 |
| H45x17.0-20 | 26 | 457K62-1 | TL | 225 | 40,000 | 195 | Flight Leader | 199.4 |
| 450×190-5 | 10 | 459M08-2 | TL | 190 | 3,600 | 75 | Flight Leader | 15 |
| 450×190-5 | 10 | 459M09B1 | TL | 230 | 3,822 | 90 | Rib | 15.4 |
| 450×190-5 | 22 | 459M23B1 | TL | 206 | 8,880 | 225 | Rib | 22.1 |
| 12.50-16 | 12 | 461B-1876-TL | TL | 160 | 12,800 | 75 | Rib | 75.1 |
| 26×8.0-14 | 16 | 461B-1905-TL-1 | TL | 239K | 12,700 | 235 | Rib | 35.9 |
| 6.50-10 | 10 | 461B-2058-TL | TL | 139K | 4,750 | 100 | Rib | 16.4 |
| 6.50-8 | 8 | 461B-2145-TL | TL | 139K | 3,150 | 75 | Rib | 11.2 |
| 17.5×6.25-11 | 8 | 461B-2271-TL | TL | 139K | 3,600 | 167 | Smooth | 12.5 |
| 6.00-6 | 8 | 461B-2297-TL | TL | 160 | 2,350 | 55 | Rib | 9.5 |
| 5.00-5 | 10 | 461B-2464 | TT | 139K | 2,150 | 88 | Rib | 5.6 |
| 5.00-5 | 10 | 461B-2464-TL | TL | 139K | 2,150 | 88 | Rib | 6.7 |
| 47×18-18 | 36 | 461B-2481-TL | TL | 217K | 54,000 | 215 | Rib | 191.3 |
| 24×5.5 | 16 | 461B-2482-AS | TT | 174K | 11,500 | 355 | Rib All Weather | 27.4 |
| 16×4.4 | 6 | 461B-2494 | TT | 139K | 1,700 | 85 | Rib | 6.2 |
| 24×8.0-13 | 18 | 461B-2506-TL | TL | 230K | 12,500 | 285 | Rib | 28.3 |
| 22×8.5-11 | 16 | 461B-2513-TL | TL | 217K | 10,000 | 210 | Rib | 25.9 |
| 22×6.6-10 | 20 | 461B-2515-TL | TL | 190K | 12,000 | 270 | Rib | 26.5 |
| 30×11.5-14.5 | 24 | 461B-2573-TL | TL | 215K | 25,000 | 243 | Rib | 66.5 |
| 18×5.5 | 14 | 461B-2585-TL | TL | 239K | 6,200 | 215 | Rib | 15.7 |
| 24×6.5-14 | 18 | 461B-2592-TL | TL | 200K | 12,900 | 375 | Rib | 32.1 |
| 20.00-20 | 26 | 461B-2598-TL | TL | 174K | 46,500 | 125 | Rib | 264.6 |
| 24×7.7 | 14 | 461B-2681-TL | TL | 217K | 8,200 | 135 | Rib | 29.7 |
| 22×6.75-10 | 18 | 461B-2687-TL | TL | 174K | 10,600 | 245 | Rib | 22.7 |
| 49×17 | 26 | 461B-2688-TL | TL | 195K | 39,600 | 170 | Rib | 194.1 |
| 18×4.4 | 6 | 461B-2741-TL | TL | 174K | 2,100 | 100 | Rib | 8.5 |
| 39×13 | 16 | 461B-2787-TL | TL | 195K | 17,200 | 115 | Rib | 81.2 |
| 44×16 | 28 | 461B-2886-TL | TL | 174K | 38,400 | 185 | Rib | 167.7 |
| 26×6.6 | 14 | 461B-3027-TL | TL | 174K | 10,000 | 225 | Rib | 35.6 |
| 20×4.4 | 12 | 461B-3072-TL | TL | 195K | 5,150 | 225 | Rib | 14.8 |
| 18×5.5 | 8 | 461B-3075-TL | TL | 139K | 3,050 | 105 | Rib | 12.3 |
| 28×9.0-14 | 22 | 461B-3140-TL | TL | 185K | 18,100 | 280 | Rib | 53.2 |
| 5.00-5 | 10 | 461B-3162 | TT | 139K | 2,150 | 88 | Rib DDT | 7.4 |
| 30×11.5-14.5 | 24 | 461B-3197-TL | TL | 215K | 25,000 | 245 | Rib | 66.4 |
| 30×11.5-14.5 | 26 | 461B-3204-TL | TL | 210K | 25,000 | 245 | Rib | 74.2 |
| 40×14 | 28 | 461B-3208-TL-AS | TL | 174K | 33,500 | 200 | Rib | 107.8 |
| 36×11 | 24 | 461B-3219-TL | TL | 201 | 26,500 | 235 | Rib | 72.9 |
| 22×6.6-10 | 18 | 461B-3226-TL | TL | 200K | 10,700 | 260 | Rib | 24.5 |
| 37X11.5-16 | 28 | 461B-3245-TL | TL | 190K | 31,200 | 245 | Rib | 85.9 |
| 24×5.5 | 12 | 461B-3246-TL | TL | 139K | 8,070 | 250 | Rib All Weather | 21.6 |
| 22×5.5 | 12 | 461B-3247-TL | TL | 174K | 7,100 | 235 | Rib All Weather | 20.2 |
| 26X10.0-11 | 12 | 461B-3251-TL | TL | 139K | 9,700 | 140 | Rib | 30.2 |
| 34.5×9.75-18 | 26 | 461B-3268-TL | TL | 225K | 30,100 | 340 | Rib | 77.9 |
| 7.00-8 | 16 | 461B-3294-TL | TL | 130K | 6,650 | 125 | Rib | 18.6 |
| 32×9.75-18 | 22 | 461B-3309-TL | TL | 250 | 23,700 | 345 | Rib | 81.5 |
| 18×6.5-8 | 12 | 461B-3325-TL | TL | 223K | 5,000 | 150 | Rib | 12.4 |
| 8.50-10 | 10 | 461B-3332-TL | TL | 139K | 5,500 | 70 | Rib | 21.3 |
| 22×6.6-10 | 18 | 461B-3343-TL | TL | 244K | 9,200 | 260 | Rib | 28.7 |
| 6.00-6 | 6 | 461B-3344 | TT | 139K | 1,750 | 42 | Rib | 7.4 |
| B46x16.0-23.5 | 30 | 461B-3355-TL | TL | 240K | 53,800 | 260 | Rib | 184.9 |
| 28×7.7 | 14 | 461B-3356-TL | TL | 174K | 11,000 | 195 | Rib | 34.8 |
| 36×11 | 22 | 461B-3383-TL | TL | 190 | 23,300 | 200 | Rib | 89.6 |
| 8.50-10 | 12 | 461B-3388-TL | TL | 139K | 8,000 | 100 | Rib | 28 |
| 35X11.5-16 | 22 | 461B-3418-TL | TL | 222K | 23,000 | 210 | Rib | 66.9 |
| 30×11.5-14.5 | 26 | 461B-3430-TL | TL | 220K | 26,600 | 265 | Rib | 72.4 |
| 18×5.7-8 | 20 | 461B-3434-TL | TL | 250 | 9,000 | 315 | Rib | 16.1 |
| 34.5×9.75-18 | 26 | 461B-3440-TL | TL | 203K | 32,000 | 360 | Rib | 81.2 |
| 20×5.5 | 14 | 461B-3462-TL | TL | 174K | 7,200 | 230 | Rib All Weather | 17.7 |
| 13.5×6.0-4 | 14 | 461B-3470-TL | TL | 230 | 3,450 | 135 | Rib | 6.8 |
| 36×11.0-18 | 30 | 461B-3477-TL | TL | 227K | 35,800 | 305 | Rib | 85.2 |
| 20×4.4 | 14 | 461B-3484-TL | TL | 255 | 6,000 | 265 | Rib | 14.5 |
| 49×17 | 26 | 461B-3505-TL | TL | 174K | 39,600 | 170 | Rib | 157.9 |
| 43×16.0-20 | 28 | 461B-3517-TL | TL | 174K | 38,600 | 215 | Rib | 158.8 |
| 34×14.0-12 | 24 | 461B-3518-TL | TL | 174K | 17,300 | 155 | Rib | 87.9 |
| 25.5×8.0-14 | 20 | 461B-3529-TL | TL | 217K | 16,200 | 310 | Rib | 39.5 |
| 46×16 | 28 | 461B-3562-TL | TL | 195K | 41,800 | 210 | Rib | 154.4 |
| 18×5.7-8 | 18 | 461B-3563-TL | TL | 250 | 8,600 | 300 | Rib | 16.1 |
| 27.75×8.75R14.5 | 24 | 461B-3568-TL | TL | 225K | 21,500 | 320 | Flight Radial | 51.1 |
| 30×11.5R14.5 | 24 | 461B-3583-TL | TL | 205K | 25,000 | 243 | Flight Radial | 65.6 |
| 22×7.75-9 | 26 | 461B-3592-TL | TL | 210K | 12,400 | 305 | Rib | 23 |
| 26×7.75R13 | 10 | 461B-3598-TL | TL | 230 | 8,100 | 125 | Flight Radial | 26.8 |
| 32×11.5-15 | 26 | 461B-3675-TL | TL | 210K | 27,800 | 290 | Rib | 84.4 |
| 27.75×8.75R14.5 | 24 | 461B-3676-TL | TL | 225K | 21,500 | 320 | Flight Radial | 53.2 |
| 27.75×8.75-14.5 | 24 | 461B-3680-TL | TL | 225K | 21,500 | 320 | Rib | 52.03 |
| 360×135-6 | 12 | 461B-3701-TL | TL | 235 | 2,925 | 168 | Rib | 7.7 |
| 30×11.5R14.5 | 24 | 461B-3708-TL | TL | 205K | 27,600 | 335 | Flight Radial | 60.9 |
| 15.50-20 | 14 | 461B-920-TT | TT | 139K | 20,500 | 90 | Rib | 112.3 |
| 46×16 | 30 | 466F02-6 | TL | 225 | 44,800 | 225 | Flight Leader | 207.7 |
| 46×16 | 30 | 466F02T5 | TL | 225 | 44,800 | 225 | Flight Leader | 206.9 |
| 46×16 | 32 | 466F22G1 | TL | 225 | 48,000 | 245 | Flight Leader | 208 |
| 46×16 | 28 | 466F82T6 | TL | 225 | 41,800 | 210 | Flight Leader | 198.4 |
| 46×17.0R20 | 30 | 467Q02-3 | TL | 225 | 46,000 | 222 | Flight Radial | 180.8 |
| H46x18.0-20 | 32 | 468K29-2 | TL | 235 | 51,100 | 205 | Flight Leader | 257.1 |
| H46x18.0-20 | 32 | 468K29T1 | TL | 235 | 51,100 | 205 | Flight Leader | 257.1 |
| H46x18.0-20 | 26 | 468K62T1 | TL | 225 | 41,500 | 170 | Flight Leader | 239.9 |
| H46x18.0-20 | 28 | 468K82-2 | TL | 225 | 44,200 | 180 | Flight Leader | 218.6 |
| H46x18.0-20 | 28 | 468K82T1 | TL | 225 | 44,200 | 180 | Flight Leader | 206.2 |
| 47×15.75-22.1 | 32 | 472K27G3 | TL | 279 | 51,500 | 223 | Flight Leader | 200.4 |
| 49×19.0-20 | 32 | 491K29-3 | TL | 235 | 51,900 | 195 | Flight Leader | 233.3 |
| 49×19.0-20 | 32 | 491K29T3 | TL | 235 | 51,900 | 195 | Flight Leader | 259.9 |
| 49×19.0-20 | 34 | 491K45G2 | TL | 245 | 55,700 | 215 | Flight Leader | 254.5 |
| 49×19.0-20 | 34 | 491K49T2 | TL | 235 | 55,700 | 215 | Flight Leader | 281 |
| 49×17 | 30 | 497F02-7 | TL | 225 | 46,700 | 195 | Flight Leader | 217 |
