- 主图来源: 自主实拍图

| 序号 | 套餐名细 | 价格 |
| 1 | 戴尔 灵越 M5010 P320 2G 250G HD550V 独显1G 烤漆 15寸 | 3280 |
| 2 | 戴尔 灵越 M5010 N850三核 2G 500G HD550V 独显1G 烤漆 15寸 | 3480 |
| 3 | 戴尔 灵越 M5010 N930四核 2G 320G HD550V 独显1G 烤漆 15寸 | 3580 |
| 4 | 戴尔 灵越 N4010 I3 370 2G 320G HD5650 独显1G 烤漆14寸 | 3550 |
| 5 | 戴尔 灵越 N4010 I3 370 2G 500G HD5650 独显1G 烤漆14寸 | 3599 |
| 6 | 戴尔 灵越 N4010 I3 380 2G 500G HD5650 独显1G 烤漆14寸 | 3650 |
| 7 | 戴尔 灵越 N5010 I3 380 2G 500G HD5650 独显1G 烤漆15寸 | 3699 |
| 8 | 戴尔 灵越 N4110 I3 2310 2G 500G HD6630 独显1G烤漆14寸 | 3950 |
| 9 | 戴尔 灵越 N5110 I3 2310 2G 500G GT525 独显1G烤漆15寸 | 4080 |
