- 主图来源: 自主实拍图

高效压缩机
一直选用高效的压缩机,让空调核心部件以同步国际水平的稳定品质,确保空调高效节能寿命长。

超强制热运行
在制热强劲的基础上,增加可控电辅助加热功能,令空调在恶劣的低温环境下制热依然强劲。

梯形内螺纹铜管
采用第三代梯形内螺纹铜管,较普通铜管与冷媒有更多接触面积,以及梯形内螺纹管令冷媒在管道里激烈的扰动,让冷媒与铜管进行充分的热交换,大大提高空调换热效率。

两重健康滤网
采用银离子+甲醛克星双重健康滤网,有效抗菌的同时净化室内空气,全面呵护家人健康。

26℃“环保温”功能
26℃是利于节能环保和人体舒适的最佳夏季室温,遥控器特设“一键通”一按即可实现。
性能参数
| 制冷量(W) | 5050 |
| 制热量(W) | 5750+1100 |
| 制冷适用面积(㎡) | 23-37 |
| 制热适用面积(㎡) | 24-32 |
| 循环风量(m³/h) | 900 |
| 匹数 | 2匹 |
外观尺寸
| 颜色 | 陶瓷白 |
| 面板材质 | 注塑ABS |
| 外机尺寸(宽*高*深) | 921(982)*712*398 |
| 内机尺寸(宽*高*深) | 965*300*240 |
节能
| 能效等级 | 2级 |
| 定速 | 是 |
| EER(能效比) | 3.40 |
| 变频 | 否 |
噪音
| 内机噪音(分贝dB)(低-高) | 31-41-46 |
| 外机噪音(分贝dB)(低-高) | 53 |
耗电
| 额定制冷功率(W) | 1485 |
| 额定制热功率(W) | 1760+1100 |
电源
| 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
重量
| 室内机净重量(kg) | 13.5 |
| 室外机净重量(kg) | 54 |
功能
| PM2.5净化系统 | 否 |
| 高频速冷热技术 | 否 |
| Smart Control物联智控技术(选配) | 否 |
| 全封闭一体结构 | 否 |
| 产品类型 | 冷暖型机 |
| ECO节能技术 | 无 |
| 0.1Hz超低频率运行 | 无 |
| 0.1W超低耗电待机 | 无 |
| ±0.1℃恒温精控 | 无 |
| 全直流变频系统 | 无 |
| 直流变频系统 | 无 |
| 高金镀换热系统 | 无 |
| 智慧眼 | 无 |
| 射频遥控器 | 无 |
| 3D送风 | 无 |
| 送风无级调速 | 无 |
| 上下自动摆风 | 有 |
| 左右自动摆风 | 无 |
| 超薄机身 | 无 |
| 超大导风叶 | 无 |
| 健康换气 | 无 |
| 室内机热干燥清洁 | 有 |
| 室外机反转除尘 | 无 |
| 高密度滤网 | 无 |
| 冷触媒滤网 | 有 |
| R410A环保新冷媒 | 无 |
| -15℃超低温制热 | 无 |
| 150V超低电压启动 | 无 |
| 电辅助加热 | 无 |
| 强劲制冷热 | 有 |
| 超静音 | 无 |
| 独立除湿 | 有 |
| 自动除霜 | 有 |
| 可控电辅热 | 有 |
| 睿风功能 | 无 |
| i模式智能记忆功能 | 无 |
| 显示屏灯光可控 | 有 |
| 24小时定时设置 | 有 |
| 室内外温度查询 | 无 |
| 室外机五重防锈 | 有 |
- 销售量










