- 主图来源: 自主实拍图

性能参数
| 制冷量(W) | 2600(300-3650) |
| 制热量(W) | 3700(300-4550)+1050 |
| 制冷适用面积(㎡) | 12-19 |
| 制热适用面积(㎡) | 13-17 |
| 循环风量(m³/h) | 620 |
| 匹数 | 大1匹 |
外观尺寸
| 颜色 | 星空蓝 甜心粉 |
| 外机尺寸(宽*高*深) | 728×555×300 |
节能
| 能效等级 | 3级 |
| 定速 | 否 |
| 变频 | 是 |
| SEER-21455(季节能效比) | 3.82 |
| 新冷媒(R410A) | 是 |
噪音
| 内机噪音(分贝dB)(低-高) | 20-35 |
| 外机噪音(分贝dB)(低-高) | 40-50 |
耗电
| 额定制冷功率(W) | 770(90-1500) |
| 额定制热功率(W) | 1120(90-1520)+1050 |
电源
| 额定电压(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
重量
| 室内机净重量(kg) | 10 |
| 室外机净重量(kg) | 26 |
功能
| 产品类型 | 冷暖型机 |
| 直流变频系统 | 有 |
| 高金镀换热系统 | 有 |
| 智慧眼 | 有 |
| 上下自动摆风 | 有 |
| R410A环保新冷媒 | 有 |
| 电辅助加热 | 有 |
| 超静音 | 有 |
| 自动除霜 | 有 |
| 可控电辅热 | 有 |
| 显示屏灯光可控 | 有 |
| 24小时定时设置 | 有 |
| 室外机五重防锈 | 有 |
- 销售量










